Bitte melden Sie sich an, um Ihre aktuelle Preisliste einzusehen.
Aktuelle Stockliste - Stand: 13.03.2026
(Die Aktualisierung der Stockliste erfolgt wöchentlich.)
Achtung: Wir beliefern ausschließlich den Fachhandel. Sollten Sie Interesse an der einen oder anderen Fischart haben und kein Wiederverkäufer sein, wenden Sie sich bitte an ihren Zoohändler. Dieser kann unsere Preisliste anfordern und diese Fische bei uns bestellen.
Artikelgruppe: Buntbarsche allgemein
| Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
|---|
| | Barsche mix xxl | 10-15+ |
| Dario dario | Roter Badis ( bengalensis) | 1,5 |
| Dario hysginon | Scharlachroter Zwergblaubarsch | 2 |
| Dario hysginon "Black Tiger" | Scharlachroter Zwergb. "Black Tiger" | 2 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Afrika allgemein
| Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
|---|
| Anomalochromis thomasi | Thomas Prachtbarsch | 3 |
| Nanochromis transvestitus | Transvestitenbuntbarsch | 3,5-5 |
| Pelvicachromis pulcher | Weinroterprachtbarsch | 5,5 |
| Pelvicachromis pulcher | Weinroterprachtbarsch XL WF | 6-7 |
| Pelvicachromis taeniatus lobe | Pelvicachromis taeniatus lobe | 4-6 |
| Pelvicachromis taeniatus nigeria red | | 5-6 |
| Rubricatochromis exsul | Roter Cichlide | 4-5 |
| Steatocranus casuarius | Buckelkopfbuntbarsch | 4,5 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Malawisee/Ostafrika
| Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
|---|
| | Malawi mix XL | 7-8 |
| | Malawi mix XXL | 8-10 cm |
| Astatotilapia burtoni | Burtons Maulbrüter | 5 |
| Aulonocara baenschi | Yellow Aulonacara | 7-9 |
| Aulonocara jacobfreibergi "eureka red" | | 7-9 |
| Aulonocara orange blue | | 7-9 |
| Aulonocara red dragon | | 7-9 |
| Aulonocara red rubin | | 7-9 |
| Aulonocara stuartgranti | | 7-9 |
| Copadichromis borleyi katango red fin | Borleys Buntbarsch | 5,5 |
| Cynotilapia afra | | 4-6 |
| Cyrtocara moorii | Beulenkopfmaulbrüter | 5 |
| Dimidiochromis compressiceps | Messerbuntbarsch | 4,5 |
| Haplochromis nyererei Ruti Island | Nyereres Viktoriabuntbarsch Ruti Island | |
| Haplochromis obliquidens zebra | | 5 |
| Haplochromis sp. thick skin ch44 | | 5 |
| Iodotropheus sprengerae | | 4,5 |
| Labidochromis hongi | | 5 |
| Labidochromis sp. perlmutt | | 5-6 |
| Labidochromis yellow | Gelber Maulbrüter | 5 |
| Lethrinops sp. red cap | | |
| Maylandia greshakei | | 5 |
| Maylandia zebra rot | Zebramaulbrüter rot | 5 |
| Melanochromis auratus | Türkis Goldmaulbrüter | 5 |
| Melanochromis cyaneorhabdos maingano | Stahlblauer Maulbrüter | 4-6 |
| Melanochromis johanni | Kobaltorangebarsch | 5 |
| Metriclima callainos/cobalt | Kobaltblauer Maulbrüter | 4-6 |
| Nimbochromis livingstonii | Tigerbuntbarsch/ Schläfer | 4-5 |
| Nimbochromis venustus | Pfauenmaulbrüter | 5 |
| Paralabidochromis sp. rockkribensis | | |
| Pseudotropheus crabro | Chamäleon-Maulbrüter | 5 |
| Pseudotropheus demasoni | | 3,5 |
| Pseudotropheus elongatus | | 5 |
| Pseudotropheus elongatus mapanga | | 5 |
| Pseudotropheus lombardoi | Lilaprachtbarsch | 4,5 |
| Pseudotropheus saulosi | | 5 |
| Pseudotropheus socolofi | Blauer Maulbrüter | 4 |
| Pseudotropheus sp. acei | | 4,5 |
| Sciaenochromis ahli | Azurzichlide | 5-6 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Süd- und Mittelamerika
| Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
|---|
| Aequidens rivulatus | Orangesaumbuntbarsch | 5 |
| Aequidens sp. neon blue | Neonblauer Aequidens | 3-4 |
| Amatitlania nigrofasciatum OB | Grünflossenbuntbarsch marmor | 4 cm |
| Apistogramma agassizii | Buntschwanzzwergbb. rot | 3-5 |
| Apistogramma agassizii | Buntschwanzzwergbb. alenquer | 3-5 |
| Apistogramma agassizii fire red | Buntschwanzzwergbuntb.fire red | 3-5 |
| Apistogramma atahualpa WF Peru | Sunset-Apistogramma | 3,5 |
| Apistogramma borelli | Borellis Zwergbuntb. | 3,5 |
| Apistogramma borelli opal | Borellis Zwergbuntbarsch Opal | 3 |
| Apistogramma cacatuoides | Kakatuzwergbb. doppelrot | 4,5 |
| Apistogramma cacatuoides orange | Kakatuzwergbb. orange | 4,5 |
| Apistogramma macmasteri | Orangeroter Zwergbuntbarsch | 4 |
| Apistogramma panduro | Pandurini Zwergbuntbarsch | 4 |
| Apistogramma sp. red-point | | 4 |
| Apistogramma sp. Rio Mamore | | 3,5 |
| Apistogramma steindachneri | | 5 |
| Apistogramma trifasciata | Dreistreifenzwergbuntbarsch | 3 |
| Apistogramma viejita | Schwarzkehl-Zwergbuntbarsch | 4,5 |
| Astronotus ocellatus gold | Pfauenaugenbuntbarsch gold | 4 |
| Biotodoma cupido | Schwanzstreifenbuntbarsch WF | 3-5 |
| Cichlasoma salvini | Salvinisbuntbarsch | 4-5 |
| Cichlasoma synspilum | Feuerkopfbuntbarsch | 6-8 |
| Cleithracara maronii | Maronibuntbarsch | 3 |
| Cryptoheros cutteri | | 4-5 |
| Cryptoheros sajica | Sajicabuntbarsch | 4 |
| Geophagus sp. tapajos red head | Rotkopferdfresser | 12 |
| Geophagus steindachneri | | 5 |
| Gymnogeophagus balzani | Argentinischer Buckelkopf | 4 |
| Herichthys carpintis | Perlcichlide | 5 |
| Heroina isonycterina | | 4-5 |
| Heros severus | Augenfleckenbuntbarsch | 4-5 |
| Heros severus papagei | Papageienfisch rot | 7 |
| Herotilapia multispinosa | Regenbogenbuntbarsch | 5,5 |
| Laetacara curviceps | Tüpfelbuntbarsch | 4 |
| Mesonauta festivus | Flaggenbuntbarsch | 4-5 |
| Microgeophagus altispinosus | Bolivianischer Schmetterlingsb. | 4-5 |
| Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. | 2-3 |
| Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. neon blue | 2-3 |
| Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. black devil | 2-3 |
| Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. L | 3-4 |
| Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. neon blue L | 3-4 |
| Microgeophagus ramirezi gold | Schmetterlingsbb. gold | 2-3 |
| Microgeophagus ramirezi gold | Schmetterlingsbb. gold L | 3-4 |
| Nannacara anomala | Gestreifter Zwergbuntb. | 4 |
| Pterophyllum scalare | Skalar koi / diamant | 4 |
| Pterophyllum scalare | Skalar goldkopf | 4 |
| Pterophyllum scalare | Skalar schwarz | 4 |
| Pterophyllum scalare | Skalar koi rotrücken | 4 |
| Pterophyllum scalare | Skalar marmor blue | 4 |
| Pterophyllum scalare | Skalar red devil | 4 |
| Pterophyllum scalare | Blauer Zwergskalar | 4 |
| Pterophyllum scalare | Skalar marmor | 4,5 |
| Pterophyllum scalare | Skalar platin | 4,5 |
| Pterophyllum scalare | Skalar gold | 4,5 |
| Pterophyllum scalare | Skalar koi | 4,5 |
| Pterophyllum scalare | Skalar zebra | 4,5 |
| Pterophyllum scalare | Skalar mix | 4,5 |
| Pterophyllum scalare | Skalar wild | 4,5 |
| Pterophyllum scalare | Skalar mix schleier | 4,5 |
| Pterophyllum scalare | Skalar bulgarian green | 4,5 |
| Pterophyllum scalare | Skalar koi rotrücken schleier | 5,5 |
| Pterophyllum scalare | Skalar mix L | 5-6 |
| Pterophyllum scalare | Skalar mix schleier L | 5-6 |
| Pterophyllum scalare | Skalar bulgarian green | 5-6 cm |
| Pterophyllum scalare | Skalar XL | 6-7 |
| Pterophyllum scalare manacapuro | Skalar manacapuro rotrücken | 4,5-6 |
| Pterophyllum scalare Santa isabell | Skalar santa isabel 12 cm | 12-15 cm |
| Pterophyllum scalare show | Skalar mix XXL | 8-10 |
| Rocio octofasciata | Schwarzgebänderter Buntbarsch | 4 |
| Symphysodon discus | Diskus blue diamant 5 cm | 5 |
| Symphysodon discus | Diskus pigeon blood red 6cm | 6 |
| Symphysodon discus | Diskus yellow marlboro 6 cm | 6 cm |
| Symphysodon discus | Diskus marlboro red 7 cm | 7 cm |
| Symphysodon diskus | Diskus blue türkis 5 cm | 5 cm |
| Symphysodon diskus | Diskus pigeon yellow 6 cm | 6 cm |
| Symphysodon diskus | Diskus marlboro red 6 cm | 6 cm |
| Symphysodon diskus | Diskus red rose 6 cm | 6 cm |
| Symphysodon diskus | Diskus santarem 6 cm | 6 cm |
| Symphysodon diskus | Diskus snake skin blue 6 cm | 6 cm |
| Thorichthys ellioti | | 4-5 |
| Thorichthys meeki | Feuermaulbuntbarsch | 3,5- 4 |
| Uaru amphiacanthoides | Keilfleck- Buntbarsch | 4-5 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Tanganjikasee
| Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
|---|
| Altolamprologus calvus black | | 4 |
| Julidochromis regani | Vierstreifenschlankcichlide | 4,5 |
| Lamprologus lemairii | | 3-4 |
| Lamprologus ocellatus | Schneckenbundbarsch | 2,5 |
| Lamprologus ocellatus gold | Schneckenbundbarsch | 2,5 |
| Neolamprologus brevis | Schneckenbundbarsch | 3,5 |
| Neolamprologus brichardi | Prinzessin von Burundi | 4 |
| Neolamprologus cylindricus | | 5 |
| Neolamprologus leleupi | Goldener Tanganj.cichl. | 4-5 |
| Neolamprologus multifasciatus | Schneckenbuntbarsch | 3-4 |
| Neolamprologus tretocephalus | Tanganjika-Fünfstreifenb | 5,5 |
| Tropheus duboisi | Weißpunkt- Brabantbuntb. | 2,5 |
Artikelgruppe: Karpfenähnliche
| Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
|---|
| Balantiocheilus melanopterus | Haibarbe | 6 |
| Barbus fasciolatus | Angolabarbe | 2,5 |
| Beaufortia leveretti | Flossensauger | 4,5-6 |
| Boraras maculatus | Zwergbärbling | 1,5 |
| Boraras naevus/ micros red | Erdbeer- / Diamantzwergbärbling | 1,5 |
| Boraras urophthalmoides | Schwanzfleckrasbora | 1,5 |
| Botia histrionica | Goldene Zebraschmerle | 5,5 |
| Botia kubotai | Sternchenschmerle | 6-7 |
| Botia lohachata | Netzschmerle | 4-6 |
| Botia robusta | Kansu Schmerle | 5-7 cm |
| Brachydanio frankei | Leopardbärbling | 2,5 |
| Brachydanio frankei | Leopardbärbling gold | 2,5 |
| Brachydanio frankei | Leopardbärbling schleier | 3 |
| Chromobotia macracanthus | Prachtschmerle | 4 |
| Crossocheilus reticulatus | Schwanzfleck-Algenfresser | 4-6 |
| Crossocheilus siamensis | Siamesische Rüsselbarbe | 2,5 |
| Danio albolineatus | Schillerbärbling | 2,5 |
| Danio choprae | Glühlichtdanio | 2,5 |
| Danio margaritatus | Perlhuhnbärbling | 1,8 |
| Danio rerio | Zebrabärbling | 3 |
| Danio rerio Schleier | Zebrabärbling schleier | 3 |
| Devario aequipinnatus | Malabarbärbling | 3 |
| Epalzeorhynchos bicolor | Feuerschwanz | 5 |
| Epalzeorhynchos frenatus | Rotflossiger Fransenlipper | 4 |
| Epalzeorhynchos frenatus albino | Rotfl. Franzenlipper albino | 4 |
| Garra ceylonensis | Ceylon-Saugbarbe | 3 |
| Garra flavatra | Panda - Garra | 3-4 |
| Garra panitvongi sp. Red Tail | Rotschwanz-Garra | 3,5-4 |
| Garra taeniata | Längsband Saugbarbe | 4 |
| Gastromyzon punktulatus | Punktierter Flossensauger | 3,5 |
| Gyrinocheilus aymonieri | Siamesische Saugschmerle | 4 |
| Gyrinocheilus aymonieri gold | Siam. Saugschmerle gold | 4 |
| Microdevario kubotai | Smaragd-Zwergbärbling | 1,5 |
| Microrasbora erythromicron | Quergestreifter Zwergrasbora | 2 |
| Myxocyprinus asiaticus | Wimpelkarpfen 5-6 cm | 5 |
| Pangio kuhlii | Dornauge | 6 |
| Pangio oblonga | Schwarzes Dornauge | 6 |
| Puntius conchonius | Prachtbarbe L | 3,5 |
| Puntius conchonius diamant rot | Prachtbarbe diamant rot L | 3,5 |
| Puntius denisonii | Rotstrich- Algenfresser | 4-5 |
| Puntius fasciatus | Pandabarbe | 2,5 |
| Puntius filamentosus | Schwarzfleckbarbe | 5-6 |
| Puntius nigrofasciatus | Purpurkopfbarbe | 2,5 |
| Puntius pentazona pentazona | Fünfgürtelbarbe | 3 |
| Puntius semifasciolatus | Messingbarbe XL | 3-4 |
| Puntius semifasciolatus schuberti | Brokatbarbe | 3 |
| Puntius tetrazona | Sumatrabarbe | 2 |
| Puntius tetrazona | Sumatrabarbe L | 2,5 |
| Puntius tetrazona gold | Sumatrabarbe gold | 2 |
| Puntius tetrazona gold | Sumatrabarbe gold L | 2,5 |
| Puntius tetrazona gold platin | Sumatrabarbe gold platin | 2,5-3 |
| Puntius tetrazona moosgrün | Sumatrabarbe moosgrün | 2 |
| Puntius tetrazona moosgrün | Sumatrabarbe moosgrün L | 2,5 |
| Puntius ticto | Odessabarbe groß | 3,5 |
| Puntius titteya | Bitterlingsbarbe | 2,5 |
| Rasbora espei | Espes Bärbling | 2,5 |
| Rasbora hengeli | Glühlichtrasbora | 2 |
| Rasbora heteromorpha | Keilfleckbarbe | 2,5 |
| Rasbora heteromorpha | Keilfleckbarbe gold | 2,5 |
| Schistura cf. balteata | Sumo Loach | 5 |
| Sewellia lineolata | Goldring Flossensauger | 4,5-6 |
| Sewellia marmorata | | 3,5-4 |
| Tanichthys albonubes | Kardinalfisch | 3 |
| Tanichthys albonubes gold | Kardinalfisch gold | 2 |
| Tanichthys albonubes schleier | Kardinalfisch schleier | 3 |
| Tanichthys micagemmae | Regenbogenkardinalfisch | 2 |
| Tuberoschistura arakensis | Rote Zwergschmerle | 3 |
| Yasuhikotakia modesta | Blaue Prachtschmerle | 6-8 |
| Yasuhikotakia morleti | Mausschmerle | 4 |
Artikelgruppe: Labyrinthfische
| Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
|---|
| Betta splendens | Kampffisch weiblich | 3 |
| Betta splendens | Kampffisch weiblich Dumbo Ear ( Elefantenohr ) | 3,5 |
| Betta splendens | Kampffisch männlich Hellboy | 3,5 |
| Betta splendens | Kampffisch weiblich crowntail | 3-3,5 |
| Betta splendens | Kampffisch männlich Mustard Gas | 4 |
| Betta splendens | Kampffisch männlich Superdelta | 4,5 |
| Betta splendens | Kampffisch männlich | 4,5 |
| Betta splendens | Kampffisch männlich Crowntail | 4,5 |
| Betta splendens | Kampffisch männlich Twin Tail | 4,5 |
| Betta splendens | Kampffisch männlich Superdelta White Seam | 4,5 |
| Colisa lalia | Zwergfadenfisch | 3 |
| Colisa lalia Neon blau | Zwergfadenfisch neon blau | 3 |
| Colisa lalia Rot | Zwergfadenfisch rot | 3 |
| Helostoma temminckii | Küssender Gurami | 4,5 |
| Macropodus opercularis blau | Makropode blau | 4 |
| Macropodus opercularis rot | Makropode rot | 4 |
| Trichogaster chuna Gold | Honigfadenfisch gold | 2,5 |
| Trichogaster chuna red | Honiggurami red | 2,5 |
| Trichogaster leeri | Mosaikfadenfisch | 4-5 |
| Trichogaster trichopterus blau | Fadenfisch blau | 5 |
| Trichogaster trichopterus blau | Fadenfisch blau XL | 7 |
| Trichogaster trichopterus gold | Fadenfisch gold | 5 |
| Trichogaster trichopterus marmor | Fadenfisch marmor | 5 |
| Trichopsis pumila | Zwerggurami | 2,5 |
| Trichopsis vittata | Knurrender Gurami | 3 |
Artikelgruppe: Lebendgebärende
| Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
|---|
| Neoheterandria elegans | Zwerg-Schmuckkärpfling / Teddykärpfling | 2 |
| Oryzias woworae | Neon Reiskärpfling | 2,5 |
| Peocilia reticulata | Guppy männlich ivory platinum | 3 |
| Poecilia latipinna | Goldmolly lyra | 4,5 |
| Poecilia latipinna | Neon Orange Molly lyra | 4,5 |
| Poecilia latipinna | Red Leopard Molly | 5 |
| Poecilia latipinna | Silber Molly | 5 |
| Poecilia latipinna | Gold Molly | 5 |
| Poecilia latipinna | Pfeffer- Salz Molly lyra | 5 |
| Poecilia latipinna | Silber Molly lyra | 5 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich full black | |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich Panda | 2,5 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich Bumble Bee | 2,5-3 |
| Poecilia reticulata | Guppy weiblich | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich Snow White | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich Red Cap | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy weiblich Red Cap | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich blond red | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich yellow tuxedo | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich scissor tail blau | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich scissor tail gold | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich golden/yellow | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich metallic blond | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich leperd/ tiger | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich pink mosaic | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich moscow blue | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich neon blue | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich sunset blond | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich cobra gold | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich moscow green | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich blond rainbow | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich cobra red | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich white tuxedo | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich half black | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich german yellow | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich platinum chili dumbo | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich Santa Clause | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich german yellow sunset | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich blond cobra | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich blue dragon | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich full gold | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich tri color | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich pink tuxedo | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich cobra black cheack | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy männlich ivory purple | 3 |
| Poecilia reticulata | Guppy gemischt ( Paare ) | 3,5 |
| Poecilia sphenops | Black Molly | 3,5 |
| Poecilia sphenops | Black Molly lyra | 3,5 |
| Poecilia sphenops | Gold Molly | 3,5 |
| Poecilia sphenops | Gold Molly lyra | 3,5 |
| Poecilia sphenops | Goldstaub-Molly | 4 |
| Poecilia sphenops | Goldstaub-Molly lyra | 4 |
| Poecilia sphenops | Red Molly lyra | 4 |
| Poecilia sphenops | Red Molly | 4 |
| Poecilia sphenops | Molly mix | 5 |
| Poecilia sphenops | Gold Molly lyra | 5 |
| Poecilia wingei | Endler Guppy Mann | 2 |
| Poecilia wingei | Endler Guppy Wiener Smaragd Mann | 2 |
| Poecilia wingei | Endler Guppy Männer mix | 2 |
| Poecilia wingei | Endler Guppy gold Mann | 2 |
| Poecilia wingei | Endler Guppy Japan blue Mann | 2 |
| Poecilia wingei | Endler Guppy Männer red tiger | 2 |
| Poecilia wingei | Endler Guppy Männer Saddleback yellow | 2 |
| Poecilia wingei | Endler Guppy Männer green tiger | 2 |
| Poecilia wingei | Endler Guppy Männer gold tiger | 2 |
| Poecilia wingei | Endler Guppy Männer laser | 2 |
| Poecilia wingei | Endler Guppy red cobra | 2 |
| Poecilia wingei | Endler Guppy Weibchen | 2,5 |
| Xenotoca eiseni | Banderolenkärpfling | 2 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger kohaku | 4 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger sanke | 4 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger kohaku wagtail | 4 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger mix | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger rot nadel | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger lyratail mix | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger schwarz | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger rot | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger annanas | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger pink | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger ananas wagtail | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger berlin | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger rot wagtail | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger orange nadel | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger grün | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger schwarz marmor | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger rot micky maus | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger Wien | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger tuxeto rot | 5 |
| Xiphophorus helleri | Schwertträger mix XL | 6 |
| Xiphophorus maculatus | Platy koralle rot | 2,5 |
| Xiphophorus maculatus | Hummel Platy | 2,5 |
| Xiphophorus maculatus | Platy Blue Butterfly Micky Mouse | 2,5 |
| Xiphophorus maculatus | Platy rot wagtail | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy tuxedo rot | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy gelb nadel | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy rot | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy blau micky maus | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy panda | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy showa tricolor | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy golden wagtail | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy schwarz | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy mix | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy micky maus mix | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy Deutschland | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy Hawaii | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy blau tuxedo | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy rot micky maus | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy sunset neon | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy kaffee | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy rot wagtail Pinsel | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy rot nadel | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy sunset | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Hochflossenplaty | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy sunset micky maus | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy calico rot | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Regenbogenplaty | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy golden tuxedo | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy rotweiß mickymaus | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy weiß micky maus | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy rotweiß | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy calico blau | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy calico gold | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy blutendes Herz | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy blau wagtail | 3 |
| Xiphophorus maculatus | Platy mix XL | 4-4,5 |
| Xiphophorus variatus | Hochflossenpapageieinplaty | 2,5 |
| Xiphophorus variatus | Papageienplaty | 3 |
| Xiphophorus variatus hi fin | Hochflossenpapageieinplaty Hawaii | 3 |
Artikelgruppe: Regenbogen- und Ährenfische
| Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
|---|
| Bedotia geayi | Rotschwanzährenfisch | 4 |
| Glossolepis incisus | Lachsroter- Regenbogenfisch | 4-5 |
| Iriatherina werneri | Prachtregenbogenfisch | 2,9 |
| Melanotaenia boesemani | Orange Blauer-Regenbogenfisch | 5 |
| Melanotaenia lacustris | Aquamarin-Regenbogenfisch | 5 |
| Melanotaenia maccullochi | Kleiner Regenbogenfisch | 3,5 |
| Melanotaenia praecox | Diamant- Regenbogenfisch | 3 |
| Melanotaenia trifasciata | Juwelen-Regenbogenfisch | 3-5 |
| Pseudomugil tenellus | Schönes Blauauge | 2 |
| Telmatherina ladigesi | Celebes Ährenfisch | 2 |
Artikelgruppe: Salmlerähnliche
| Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
|---|
| Alestopetersius caudalis | Gelber Kongosalmler | 4 |
| Aphyocharax paraguayensis | Schwanzfleckensalmler | 2,5 |
| Aphyocharax rathbuni | Rubinsalmler | 2,5 |
| Axelrodia riesei | Zwergrubinsalmler | 1,8 |
| Boehlkea fredcochui | Blauer Peru-Salmler | 2 |
| Carnegiella strigata | Marmorbeilbauch | 2,5 |
| Copella arnoldi | Spritzsalmler | 3 |
| Copella nigrofasciata | Spritzsalmler ( Rehsalmler ) | 3-4 |
| Distichodus sexfasciatus | Pracht - Distichodus | 9-10 |
| Exodon paradoxus | Zweitupfen- Raubsalmler | 5-6 |
| Gasteropelecus sternicla | Silberbeilbauch | 2,5 |
| Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler | 2,5 |
| Hasemania nana | Kupfersalmler | 2,5 |
| Hemigrammus anisiti | Rautenflecksalmler | 3 |
| Hemigrammus anisiti albino | Flamingosalmler | 3 |
| Hemigrammus erythrozonus | Glühlichtsalmler | 2,5 |
| Hemigrammus filamentosus | Phönix-Salmler | 3 |
| Hemigrammus ocellifer | Schlußlichtsalmler | 2 |
| Hemigrammus rhodostomus | Rotkopfsalmler | 2,5 |
| Hemigrammus rhodostomus diamant | Rotkopfsalmler diamant | 2,5 |
| Hemigrammus rodwayi | Goldtetra Naturform | 3 |
| Hyphessobrycon amandae | Feuersalmler | 1,1 |
| Hyphessobrycon bentosi | Schmucksalmler | 2,5- 3 |
| Hyphessobrycon bentosi white fin | Weißflossen-Schmucksalmler | 2-2,5 |
| Hyphessobrycon columbianus | Rot-Blauer Columbianer | 2,5 |
| Hyphessobrycon columbianus | Rot-Blauer Columbianer gold | 2,5 |
| Hyphessobrycon elachys | Schilfsalmler | 1,8 |
| Hyphessobrycon eques | Blutsalmler brillant | 2 |
| Hyphessobrycon eques | Blutsalmler | 2 |
| Hyphessobrycon erythrostigma | Fahnenkirschflecksalmler | 2,5-3 |
| Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio | 2,5 |
| Hyphessobrycon flammeus gold | Roter von Rio gold | 2 |
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Schwarzer Neonsalmler | 2 |
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi albino | Schwarzer Neonsalmler albino | 2 |
| Hyphessobrycon megalopterus | Schwarzer Phantomsalmler | 2,5 |
| Hyphessobrycon pulchripinnis | Zitronensalmler | 2,5 |
| Hyphessobrycon sp.muzel red cherry | Red Muzel Tetra | |
| Hyphessobrycon sweglesi | Roter Phantomsalmler | 2,5 |
| Inpaichthys kerri | Königssalmler | 3 |
| Inpaichthys kerri blau | Blauer Königssalmler | 3 |
| Leporinus fasciatus | Gebänderter Leporinus | 5 |
| Leporinus octomaculatus | Achtfleckiger Leporinus | 5 cm |
| Metynnis maculatus | Gepunkteter Scheibensalmler | 3,5-4 |
| Moenkhausia copei | | 3-4 |
| Moenkhausia costae | Schwarzliniensalmler | 2,5-3 |
| Moenkhausia pittieri | Brillantsalmler | 2,5-3 |
| Moenkhausia sanctaefilomenae | Rotaugen-Moenkhausia | 3 |
| Myleus schomburgkii | Schomburgks Scheibensalmler | 5 |
| Nannostomus beckfordi | Längsbandziersalmler | 3 |
| Nannostomus eques | Eques Ziersalmler | 2,5 |
| Nannostomus marginatus | Zwergziersalmler | 2,5 |
| Nannostomus trifasciatus | Dreibindenziersalmler WF | 3,5 |
| Nannostomus unifasciatus | Einbinden-Ziersalmler | 3 |
| Nematobrycon palmeri | Kaiser-Tetra | 3,5 |
| Nematobrycon palmeri black | Kaiser-Tetra schwarz | 3 |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Neonsalmler | 2 |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Neonsalmler groß | 2,5 |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Neonsalmler jumbo | 3 |
| Paracheirodon innesi | Neonsalmler | 2 |
| Paracheirodon innesi | Neonsalmler groß | 2,6 |
| Paracheirodon innesi brillant | Brillant-Neonsalmler | 2,9 |
| Paracheirodon innesi gold | Neonsalmler gold | 2 |
