Bitte melden Sie sich an, um Ihre aktuelle Preisliste einzusehen.
Aktuelle Stockliste - Stand: 13.06.2025
(Die Aktualisierung der Stockliste erfolgt wöchentlich.)
Achtung: Wir beliefern ausschließlich den Fachhandel. Sollten Sie Interesse an der einen oder anderen Fischart haben und kein Wiederverkäufer sein, wenden Sie sich bitte an ihren Zoohändler. Dieser kann unsere Preisliste anfordern und diese Fische bei uns bestellen.
Artikelgruppe: Buntbarsche allgemein
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
| Barsche mix xxl | 10-15+ |
Badis burmanicus / ruber | Roter Badis | 3 |
Dario hysginon "Black Tiger" | Scharlachroter Zwergb. "Black Tiger" | 2 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Afrika allgemein
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Anomalochromis thomasi | Thomas Prachtbarsch | 3 |
Pelvicachromis pulcher | Weinroterprachtbarsch | 5,5 |
Pelvicachromis pulcher | Weinroterprachtbarsch XL WF | 6-7 |
Pelvicachromis taeniatus lobe | Pelvicachromis taeniatus lobe | 4-6 |
Pelvicachromis taeniatus nigeria red | | 5-6 |
Steatocranus casuarius | Buckelkopfbuntbarsch | 4,5 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Malawisee/Ostafrika
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
| Malawi mix XL | 7-8 |
Aulonocara baenschi | Yellow Aulonacara | 7-9 |
Aulonocara hansbaenschi | | 7-9 |
Aulonocara jacobfreibergi "eureka red" | | 7-9 |
Aulonocara maylandi | | 7-9 |
Aulonocara orange blue | | 7-9 |
Aulonocara red dragon | | 7-9 |
Aulonocara red rubin | | 7-9 |
Aulonocara stuartgranti | | 7-9 |
Copadichromis borleyi katango red fin | Borleys Buntbarsch XXL | 12 |
Copadichromis borleyi katango red fin | Borleys Buntbarsch | 5,5 |
Cyrtocara moorii | Beulenkopfmaulbrüter | 5 |
Dimidiochromis compressiceps | Messerbuntbarsch | 4,5 |
Haplochromis obliquidens zebra | | 5 |
Haplochromis sp. thick skin ch44 | | 5 |
Iodotropheus sprengerae | | 4,5 |
Labeotropheus fuelleborni | Schabemundbuntbarsch OB XL | 7,5 |
Labeotropheus trewavasae rose | Gestreckter Schabemundmaulbrüter rose | 5 |
Labidochromis hongi | | 5 |
Labidochromis yellow | Gelber Maulbrüter | 5 |
Maylandia greshakei | | 5 |
Maylandia zebra blau rot | Zebramaulbrüter blau rot | 6 |
Maylandia zebra rot | Zebramaulbrüter rot | 5 |
Melanochromis auratus | Türkis Goldmaulbrüter | 5 |
Melanochromis cyaneorhabdos maingano | Stahlblauer Maulbrüter | 4-6 |
Melanochromis exasperatus | Perle von Likoma | 5 |
Metriclima callainos/cobalt | Kobaltblauer Maulbrüter | 4-6 |
Nimbochromis livingstonii | Tigerbuntbarsch/ Schläfer | 4-5 |
Nimbochromis venustus | Pfauenmaulbrüter | 5 |
Placidochromis milomo | Milomobuntbarsch | 5 |
Pseudotropheus crabro | Chamäleon-Maulbrüter | 5 |
Pseudotropheus demasoni | | 3,5 |
Pseudotropheus elongatus | | 5 |
Pseudotropheus elongatus mapanga | | 5 |
Pseudotropheus kingsizei | | 4-5 |
Pseudotropheus lombardoi | Lilaprachtbarsch | 4,5 |
Pseudotropheus saulosi coral | | 4 |
Pseudotropheus saulosi coral L | | 5 |
Pseudotropheus socolofi | Blauer Maulbrüter | 4 |
Pseudotropheus socolofi albino | Blauer Maulbrüter albino | 4 |
Pseudotropheus sp. acei | | 4,5 |
Sciaenochromis ahli | Azurzichlide | 7-9 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Süd- und Mittelamerika
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Aequidens diadema | Diadembuntbarsch | 5-6 |
Aequidens pulcher | Blaupunktbuntbarsch | 3-4 |
Aequidens rivulatus | Orangesaumbuntbarsch | 5 |
Aequidens sp. neon blue | Neonblauer Aequidens | 3-4 |
Amatitlania nigrofasciatum | Grünflossenbuntbarsch | 4 |
Amatitlania nigrofasciatum | Grünflossenbuntbarsch albino | 4 |
Amatitlania nigrofasciatum OB | Grünflossenbuntbarsch marmor | 4 cm |
Apistogramma agassizii | Buntschwanzzwergbb. rot | 3-5 |
Apistogramma agassizii | Buntschwanzzwergbb. alenquer | 3-5 |
Apistogramma agassizii fire red | Buntschwanzzwergbuntb.fire red | 3-5 |
Apistogramma borelli opal | Borellis Zwergbuntbarsch Opal | 3 |
Apistogramma cacatuoides | Kakatuzwergbb. doppelrot | 4,5 |
Apistogramma cacatuoides orange | Kakatuzwergbb. orange | 4,5 |
Apistogramma hongsloi | Rotstich-Zwergbuntbarsch | 3-4 |
Apistogramma macmasteri | Orangeroter Zwergbb. | 5 |
Apistogramma panduro | Pandurini Zwergbuntbarsch | 4 |
Apistogramma trifasciata | Dreistreifenzwergbuntbarsch | 3 |
Apistogramma viejita | Schwarzkehl-Zwergbuntbarsch super red | L |
Astronotus ocellatus gold | Pfauenaugenbuntbarsch gold | 5-6 |
Cichlasoma festae | Roter Equadorbuntbarsch | 4-5 |
Cichlasoma salvini | Salvinisbuntbarsch | 4-5 |
Cichlasoma synspilum | Feuerkopfbuntbarsch | 5 |
Cryptoheros cutteri | | 4-5 |
Cryptoheros sajica | Sajicabuntbarsch | 4 |
Geophagus steindachneri | | 5 |
Geophagus surinamensis | Surinamperlfisch | 4-5 |
Geophagus sveni | | 5-6 |
Gymnogeophagus balzani | Argentinischer Buckelkopf | 4 |
Herichthys carpintis | Perlcichlide | 5 |
Heroina isonycterina | | 4-5 |
Heros severus papagei | Papageienfisch rot | 7 |
Herotilapia multispinosa | Regenbogenbuntbarsch | 5,5 |
Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguabuntbarsch | 5 |
Mesonauta festivus | Flaggenbuntbarsch | 4-5 |
Microgeophagus altispinosus | Bolivianischer Schmetterlingsb. | 4-5 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. | 2-3 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. neon blue | 2-3 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. black devil | 2-3 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. XL | 3-4 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. neon blue XL | 3-4 |
Microgeophagus ramirezi gold | Schmetterlingsbb. gold | 2-3 |
Microgeophagus ramirezi gold | Schmetterlingsbb. gold XL | 3-4 |
Pterophyllum scalare | Skalar koi / diamant | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar goldkopf | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar schwarz | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar koi rotrücken | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar marmor blue | 4 |
Pterophyllum scalare | Blauer Zwergskalar | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar red devil | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar mix | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar wild | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar marmor | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar platin | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar gold | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar koi | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar zebra | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar mix schleier | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar Peru Rio Nanay | 4-5 |
Pterophyllum scalare | Skalar mix L | 5-6 |
Pterophyllum scalare manacapuro | Skalar manacapuro rotrücken | 4,5-6 |
Symphosodon discus | Diskus pigeon yellow 8 cm | 8 cm |
Symphyosodon Diskus heckel | Diskus heckel 7-8cm | 7-8 |
Symphysodon discus | Diskus blue diamant 5 cm | 5 |
Symphysodon discus | Diskus golden rainbow 5 cm | 5 |
Symphysodon discus | Diskus yellow malboro 5 cm | 5 cm |
Symphysodon discus | Diskus marlboro red 5 cm | 5 cm |
Symphysodon discus | Diskus pigeon gold 5cm | 5 cm |
Symphysodon discus | Diskus mix 5cm | 5 cm |
Symphysodon discus | Diskus red rose 5 cm | 5 cm |
Symphysodon discus | Diskus yellow marlboro 6 cm | 6 cm |
Symphysodon discus | Diskus mix 8 cm | 8 |
Symphysodon diskus | Diskus pigeon blood red 5cm | 5 |
Symphysodon diskus | Diskus pigeon white glass 5 cm | 5 cm |
Symphysodon diskus | Diskus blue türkis 5 cm | 5 cm |
Symphysodon diskus | Diskus rot türkis 5 cm | 5 cm |
Symphysodon diskus | Diskus marlboro red 6 cm | 6 cm |
Thorichthys ellioti | | 4-5 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Tanganjikasee
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Altolamprologus calvus black | | 4 |
Altolamprologus compressiceps | Nanderbuntbarsch | 3-4 |
Cyphotilapia frontosa | Tanganjika-Beulenkopf | 6 |
Cyprichromis leptosoma kitumba | | 7-10 |
Julidochromis marlieri | Schachbrettschlankcichlide | 5,5 |
Julidochromis transcriptus XL | | 7 |
Lamprologus lemairii | | 3-4 |
Lamprologus ocellatus | Schneckenbundbarsch | 2,5 |
Lamprologus signathus | Schneckenbuntbarsch | 3,5 |
Lamprologus werneri | Werners Grundcichlide | 3-4 |
Neolamprologus brevis | Schneckenbundbarsch | 3,5 |
Neolamprologus brichardi | Prinzessin von Burundi | 4 |
Neolamprologus cylindricus | | 5 |
Neolamprologus leleupi orange | Goldener Tanganj.cichl. ORANGE | 4-5 |
Neolamprologus multifasciatus | Schneckenbuntbarsch | 3-4 |
Neolamprologus sexfasciatus | | 4-5 |
Neolamprologus sexfasciatus gold | Sechstreifenlamprologus gold | 5 |
Tropheus duboisi | Weißpunkt- Brabantbuntb. | 3,5 |
Artikelgruppe: Karpfenähnliche
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Balantiocheilus melanopterus | Haibarbe | 6 |
Beaufortia leveretti | Flossensauger | 4,5-6 |
Boraras maculatus | Zwergbärbling | 1,5 |
Boraras merah | Phoenixrasbora | 1,5 |
Boraras micros red | Erdbeerrasbora | 1,2 |
Boraras naevus/ micros red | Erdbeer- / Diamantzwergbärbling | 1,5 |
Boraras urophthalmoides | Schwanzfleckrasbora | 1,5 |
Botia dario | Bänderschmerle | 5 |
Botia lohachata | Netzschmerle | 4-6 |
Botia robusta | Kansu Schmerle | 5-7 cm |
Botia rostrata | Leiterschmerle | 5 |
Botia striata | Streifenprachtschmerle L | 5-6 |
Brachydanio frankei | Leopardbärbling | 2,5 |
Brachydanio frankei | Leopardbärbling schleier | 3 |
Capoeta oligolepis | Eilandbarbe | 2,5 |
Chromobotia macracanthus | Prachtschmerle | 4 |
Chromobotia macracanthus | Prachtschmerle | 5-6 |
Crossocheilus latius | Indischer Algenfresser | 4-5 |
Crossocheilus reticulatus | Schwanzfleck-Algenfresser sm | 2,5-3 |
Crossocheilus siamensis | Siamesische Rüsselbarbe | 2,5 |
Danio albolineatus | Schillerbärbling | 2,5 |
Danio kyathit | Kyathitbärbling | 2,5 |
Danio margaritatus | Perlhuhnbärbling | 1,8 |
Danio rerio | Zebrabärbling | 3 |
Danio rerio gold | Zebrabärbling gold schleier | 3 |
Danio rerio Schleier | Zebrabärbling schleier | 3 |
Epalzeorhynchos bicolor | Feuerschwanz | 5 |
Epalzeorhynchos frenatus | Rotflossiger Fransenlipper | 4 |
Epalzeorhynchos frenatus albino | Rotfl. Franzenlipper albino | 4 |
Epalzeorhynchos kalopterus | Thailand Rüsselbarbe | 3 |
Garra ceylonensis | Ceylon-Saugbarbe | 3 |
Garra flavatra | Panda - Garra | 3-4 |
Garra rufa | Kangalfisch / Schuppenfresser | 3 |
Gasteromyzon punktulatus | Punktierter Flossensauger | 3,5 |
Gyrinocheilus aymonieri | Siamesische Saugschmerle | 4 |
Gyrinocheilus aymonieri gold | Siam. Saugschmerle gold | 5-6 |
Gyrinocheilus aymonieri marmor | Siam. Saugschmerle gold marmor | 5 |
Microdevario kubotai | Smaragd-Zwergbärbling | 1,5 |
Microrasbora erythromicron | Quergestreifter Zwergrasbora | 2 |
Oreichthys crenuchoides | Indische Hochflossenbarbe | 3 |
Pangio kuhlii | Dornauge | 6 |
Pangio oblonga | Schwarzes Dornauge | 6 |
Protomyzon pachychilus | Pandaschmerle | 2,5 |
Pseudogastromyzon fasciatus | | 4-6 |
Puntius conchonius diamant rot | Prachtbarbe diamant rot L | 3,5 |
Puntius conchonius diamant schleier | Prachtbarbe diamant schleier L | 3,5 |
Puntius conchonius gold | Prachtbarbe gold groß | 3,5 |
Puntius denisonii | Rotstrich- Algenfresser | 4-5 |
Puntius fasciatus | Pandabarbe | 2,5 |
Puntius filamentosus | Schwarzfleckbarbe | 5-6 |
Puntius nigrofasciatus | Purpurkopfbarbe | 2,5 |
Puntius pentazona pentazona | Fünfgürtelbarbe | 3 |
Puntius rhomboocellatus | Rhombenbarbe | 3 |
Puntius semifasciolatus | Messingbarbe XL | 3-4 |
Puntius tetrazona | Sumatrabarbe | 2 |
Puntius tetrazona gold | Sumatrabarbe gold L | 2,5 |
Puntius tetrazona moosgrün | Sumatrabarbe moosgrün | 2 |
Puntius ticto | Odessabarbe | 3 |
Puntius titteya | Bitterlingsbarbe schleier | 2 |
Puntius titteya | Bitterlingsbarbe | 2,5 |
Puntius titteya | Bitterlingsbarbe L | 3 |
Puntius titteya | Bitterlingsbarbe albino | 3 |
Rasbora brigittae | Moskitorasbora | 1,2 |
Rasbora espei | Espes Bärbling | 2,5 |
Rasbora hengeli | Glühlichtrasbora | 2 |
Rasbora heteromorpha | Keilfleckbarbe | 2,5 |
Rasbora heteromorpha | Keilfleckbarbe schwarz | 2,5 |
Rasbora heteromorpha | Keilfleckbarbe gold | 2,5 |
Schistura cf. balteata | Sumo Loach | 5 |
Schistura spiloptera | | 5 |
Sewellia lineolata | Goldring Flossensauger | 4,5-6 |
Tanichthys albonubes | Kardinalfisch | 3 |
Tanichthys albonubes gold | Kardinalfisch gold | 2 |
Tanichthys albonubes schleier | Kardinalfisch schleier | 3 |
Tanichthys micagemmae | Regenbogenkardinalfisch | 2 |
Yasuhikotakia morleti | Mausschmerle | 4 |
Yasuhikotakia sidthimunki | Schachbrettschmerle | 3 |
Artikelgruppe: Labyrinthfische
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Betta splendens | Kampffisch weiblich | 3 |
Betta splendens | Kampffisch weiblich Dumbo Ear ( Elefantenohr ) | 3,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Hellboy | 3,5 |
Betta splendens | Kampffisch weiblich crowntail | 3-3,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Koi plakat | 4 |
Betta splendens | Kampffisch männlich plakat rundschwanz | 4 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Mustard Gas | 4 |
Betta splendens | Kampffisch männlich | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Crowntail | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Superdelta | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Twin Tail | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Dumbo Ear ( Elefantenohr ) | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich dragon scale | 4,5 |
Colisa lalia | Zwergfadenfisch Weibchen | 2,5 |
Colisa lalia | Zwergfadenfisch | 3 |
Colisa lalia Neon blau | Zwergfadenfisch neon blau | 3 |
Colisa lalia Rot | Zwergfadenfisch rot | 3 |
Helostoma temminckii | Küssender Gurami | 4,5 |
Macropodus opercularis blau | Makropode blau | 4 |
Macropodus opercularis rot | Makropode rot | 4 |
Macropodus spechi | Schwarzer Makropode | 3 |
Trichogaster chuna | Honigfadenfisch | 2,5 |
Trichogaster chuna Gold | Honigfadenfisch gold | 2,5 |
Trichogaster chuna red | Honiggurami red | 2,5 |
Trichogaster leeri | Mosaikfadenfisch | 4-5 |
Trichogaster pectoralis | Schlangenhautfadenfisch XL | 6-8 |
Trichogaster trichopterus blau | Fadenfisch blau | 5 |
Trichogaster trichopterus gold | Fadenfisch gold | 5 |
Trichogaster trichopterus marmor | Fadenfisch marmor | 5 |
Trichogaster trichopterus platin | Fadenfisch platin | 5,5 |
Trichopsis vittata | Knurrender Gurami | 3 |
Artikelgruppe: Lebendgebärende
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Limia tridens | Tiburon Kärpfling | 2,5-4 |
Oryzias woworae | Neon Reiskärpfling | 2,5 |
Poecilia latipinna | Neon Orange Molly lyra | 4,5 |
Poecilia latipinna | Red Leopard Molly | 5 |
Poecilia latipinna | Pfeffer- Salz Molly | 5 |
Poecilia latipinna | Silber Molly | 5 |
Poecilia latipinna | Gold Molly | 5 |
Poecilia latipinna | Pfeffer- Salz Molly lyra | 5 |
Poecilia latipinna | Silber Molly lyra | 5 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich Panda | 2,5 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich Bumble Bee | 2,5-3 |
Poecilia reticulata | Guppy weiblich | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich Snow White | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich halfmoon dumbo ear | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich Red Cap | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy weiblich Red Cap | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich black | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich blond red | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich blond red tuxedo | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich scissor tail blau | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich scissor tail gold | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich dragon head tuxedo | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich cobra red | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich cobra green | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich german yellow | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich neon blue | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich laser ray | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich sunset blond | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich leperd/ tiger | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy gemischt ( Paare ) | 3,5 |
Poecilia sphenops | Black Molly lyra | 3,5 |
Poecilia sphenops | Gold Molly | 3,5 |
Poecilia sphenops | Gold Molly lyra | 3,5 |
Poecilia sphenops | Goldstaub-Molly | 4 |
Poecilia sphenops | Goldstaub-Molly lyra | 4 |
Poecilia sphenops | Red Molly lyra | 4 |
Poecilia sphenops | Red Molly | 4 |
Poecilia sphenops | Gold Molly lyra | 5 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling mix (Paar) | 7 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling silber (Paar) | 7 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling grün (Paar) | 7 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling Pfeffer/Salz (Paar) | 7 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Mann | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Wiener Smaragd Mann | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Männer mix | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy gold Mann | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy scarlet Mann | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Männer red tiger | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Männer El Tigre | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Weibchen | 2,5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger kohaku | 4 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger sanke | 4 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger kohaku wagtail | 4 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger mix | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger rot nadel | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger lyratail mix | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger schwarz | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger rot | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger annanas | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger pink | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger ananas wagtail | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger berlin | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger rot wagtail | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger orange nadel | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger grün | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger schwarz marmor | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger tuxeto rot | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger rot micky maus | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger mix XL | 6 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger mix Jumbo | 7 |
Xiphophorus maculatus | Platy koralle rot | 2,5 |
Xiphophorus maculatus | Platy blutendes Herz wagtail | 2,5 |
Xiphophorus maculatus | Hummel Platy | 2,5 |
Xiphophorus maculatus | Platy Blue Butterfly Micky Mouse | 2,5 |
Xiphophorus maculatus | Platy showa tricolor | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy schwarz | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy mix | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot wagtail | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy micky maus mix | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy tuxedo rot | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy Deutschland | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy gelb nadel | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy Hawaii | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot micky maus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy-Pinsel | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy blau micky maus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy sunset neon | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy kaffee | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot nadel | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy sunset | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy panda | 3 |
Xiphophorus maculatus | Hochflossenplaty | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy calico rot | 3 |
Xiphophorus maculatus | Regenbogenplaty | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy gold red top | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy blau tuxedo | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy tuxedo gelb comet | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot wagtail Pinsel | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy sunset micky maus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy golden tuxedo | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rotweiß mickymaus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy weiß micky maus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rotweiß | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy calico gold | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy blutendes Herz | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy blau wagtail | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy blue redtail calico | 3 |
Xiphophorus variatus | Papageienplaty | 3 |
Xiphophorus variatus hi fin | Hochflossenpapageieinplaty Hawaii | 3 |
Artikelgruppe: Regenbogen- und Ährenfische
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Melanotaenia boesemani | Orange Blauer-Regenbogenfisch | 5 |
Melanotaenia boesemani rot | Orange Blauer-Regenbogenfisch rot | 3-4 |
Melanotaenia lacustris | Aquamarin-Regenbogenfisch | 5 |
Melanotaenia parva | Lake Kumuoi Regenbogenfisch | 5 |
Melanotaenia praecox | Diamant- Regenbogenfisch | 3 |
Pseudomogil paskai | | 2 |
Pseudomugil gertrudae | Geflecktes Blauauge | 2 |
Pseudomugil tenellus | Schönes Blauauge | 2 |
Telmatherina ladigesi | Celebes Ährenfisch | 2 |
Artikelgruppe: Salmlerähnliche
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Alestopetersius caudalis | Gelber Kongosalmler | 4 |
Anostomus ternetzi | Goldstreifenkopfsteher | 5 |
Aphyocharax rathbuni | Rubinsalmler | 2,5 |
Axelrodia riesei | Zwergrubinsalmler | 1,8 |
Boehlkea fredcochui | Blauer Peru-Salmler | 2 |
Distichodus sexfasciatus | Pracht - Distichodus | 9-10 |
Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler | 2,5 |
Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler weiß | 3 |
Hasemania nana | Kupfersalmler | 2,5 |
Hemigrammus anisiti | Rautenflecksalmler | 3 |
Hemigrammus anisiti albino | Flamingosalmler | 3 |
Hemigrammus erythrozonus | Glühlichtsalmler | 2,5 |
Hemigrammus ocellifer | Schlußlichtsalmler | 2 |
Hemigrammus rhodostomus | Rotkopfsalmler | 2,5 |
Hemigrammus rhodostomus diamant | Rotkopfsalmler diamant | 2,5 |
Hemigrammus rodwayi | Goldtetra Naturform | 3 |
Hyphessobrycon amandae | Feuersalmler | 1,1 |
Hyphessobrycon bentosi | Schmucksalmler | 2,5- 3 |
Hyphessobrycon bentosi white fin | Weißflossen-Schmucksalmler | 2-2,5 |
Hyphessobrycon columbianus | Rot-Blauer Columbianer | 2,5 |
Hyphessobrycon columbianus | Rot-Blauer Columbianer gold | 2,5 |
Hyphessobrycon eques | Blutsalmler brillant | 2 |
Hyphessobrycon eques | Blutsalmler | 2 |
Hyphessobrycon erythrostigma | Fahnenkirschflecksalmler | 2 |
Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio | 2,5 |
Hyphessobrycon flammeus gold | Roter von Rio gold | 2 |
Hyphessobrycon heliacus | Kitty Tetra | 2 |
Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Schwarzer Neonsalmler | 2 |
Hyphessobrycon herbertaxelrodi albino | Schwarzer Neonsalmler albino | 2 |
Hyphessobrycon megalopterus | Schwarzer Phantomsalmler | 2,5 |
Hyphessobrycon procyon | Procyon- Salmler | 3 |
Hyphessobrycon pulchripinnis | Zitronensalmler | 2,5 |
Hyphessobrycon pyrrhonotus | Rotrücken Kirschflecksalmler | 3,5 |
Hyphessobrycon roseus | Gelber Phantomsalmler | 2,5 |
Hyphessobrycon socolofi | Kirschflecksalmler | 2,5 |
Hyphessobrycon sweglesi | Roter Phantomsalmler | 2,5 |
Hyphessobrycon wadai | Brombeer Salmler | 2,5 |
Inpaichthys kerri | Königssalmler | 3 |
Inpaichthys kerri blau | Blauer Königssalmler | 3 |
Leporinus fasciatus | Gebänderter Leporinus | 5 |
Leporinus octomaculatus | Achtfleckiger Leporinus | 5 cm |
Moenkhausia costae | Schwarzliniensalmler | 2,5-3 |
Moenkhausia pittieri | Brillantsalmler | 2,5-3 |
Moenkhausia sanctaefilomenae | Rotaugen-Moenkhausia | 3 |
Myleus schomburgkii | Schomburgks Scheibensalmler | 5 |
Nannostomus beckfordi | Längsbandziersalmler | 3 |
Nannostomus marginatus | Zwergziersalmler | 2,5 |
Nannostomus mortenthaleri | Feuerroter Ziersalmler | 3 |
Nematobrycon palmeri black | Kaiser-Tetra schwarz | 3 |
Paracheirodon axelrodi | Roter Neonsalmler | 2 |
Paracheirodon axelrodi | Roter Neonsalmler groß | 2,5 |
Paracheirodon innesi | Neonsalmler | 2 |
Paracheirodon innesi | Neonsalmler groß | 2,6 |
Paracheirodon innesi brillant | Brillant-Neonsalmler | 2,9 |
Paracheirodon innesi gold | Neonsalmler gold | 2 |
Paracheirodon simulans | Blauer Neon; Grüner Neon | L |
Phenacogrammus interruptus | Blauer Kongosalmler XL | 5 |
Prionobrama filigera | Rotflossenglassalmler | 2,5 |
Pristella maxillaris | Sternflecksalmler | 2,5 |
Pygocentrus nattereri | Piranha | 7-9 |
Thayeria boehlkei | Schraegschwimmer | 3 |
Thayerias sp. Red Tail | Rotflossenschrägschwimmer | 2,5 |
Artikelgruppe: Welse Afrika
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Pareutropius debauwi L | Schwalbenschwanzglaswels | 6-8 |
Synodontis albolineatus | | 4 |
Synodontis eupterus | Schmuckflossenfiederbartwels | 3,5 |
Synodontis petricola | Kuckucks-Fiederbartwels | 3 |
Synodontis petricola gold | Kuckucksfiederbartwels gold | 4 |
Synodontis valentiana | | 4 |
Artikelgruppe: Welse Asien
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Akysis prashadi | Wespen Zwergwels | 3 |
Hara jerdoni | Deltaflügelzwergwels | 2 |
Kryptopterus bicirrhis | Indischer Glaswels | 4,5 |
Pangasianodon hypophthalmus | Haiwels | 5 |
Pangasius sanitwongsei | Hochflossenhaiwels | 5 |
Artikelgruppe: Welse Südamerika
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Acanthicus adonis | Elfenwels * | 5-6 |
Agamyxis pectinifrons | Kammdornwels | 6 |
Ancistrus dolichopterus | Antennenwels 3-3,5 | 3-3,5 |
