Bitte melden Sie sich an, um Ihre aktuelle Preisliste einzusehen.
Aktuelle Stockliste - Stand: 13.09.2024
(Die Aktualisierung der Stockliste erfolgt wöchentlich.)
Achtung: Wir beliefern ausschließlich den Fachhandel. Sollten Sie Interesse an der einen oder anderen Fischart haben und kein Wiederverkäufer sein, wenden Sie sich bitte an ihren Zoohändler. Dieser kann unsere Preisliste anfordern und diese Fische bei uns bestellen.
Artikelgruppe: Buntbarsche allgemein
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
| Barsche mix xxl | 10-15+ |
Badis burmanicus / ruber | Roter Badis | 3 |
Dario dario | Roter Badis ( bengalensis) | 1,5 |
Dario hysginon | Scharlachroter Zwergblaubarsch | 2 |
Dario hysginon "Black Tiger" | Scharlachroter Zwergb. "Black Tiger" | 2 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Afrika allgemein
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Anomalochromis thomasi | Thomas Prachtbarsch | 3 |
Pelvicachromis pulcher | Weinroterprachtbarsch | 5,5 |
Pelvicachromis pulcher gold | Weinroterprachtbarsch albino | 5 |
Pelvicachromis taeniatus nigeria red | | 5-6 |
Pseudocrenilabrus multicolor | Kleiner Vielfarbenmaulbrüter | 3 |
Rubricatochromis exsul | Roter Cichlide | 4-5 |
Rubricatochromis lifalili | Roter Cichlide | 4 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Malawisee/Ostafrika
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
| Malawi mix XL | 7-8 |
Astatotilapia burtoni | Burtons Maulbrüter | 5 |
Aulonocara baenschi | Yellow Aulonacara | 7-9 |
Aulonocara hansbaenschi | | 7-9 |
Aulonocara jacobfreibergi "eureka red" | | 7-9 |
Aulonocara maylandi | | 7-9 |
Aulonocara mix L | | 8 |
Aulonocara orange blue | | 7-9 |
Aulonocara red dragon | | 7-9 |
Aulonocara red rubin | | 7-9 |
Aulonocara stuartgranti | | 7-9 |
Copadichromis azureus | | 5 |
Copadichromis borleyi katango red fin | Borleys Buntbarsch | 5,5 |
Copadichromis borleyi katango red fin | Borleys Buntbarsch | 7-9 |
Cynotilapia afra | | 4-6 |
Cyrtocara moorii | Beulenkopfmaulbrüter | 5 |
Dimidiochromis compressiceps | Messerbuntbarsch | 4,5 |
Haplochromis obliquidens zebra | | 5 |
Haplochromis sp. thick skin ch44 | | 5 |
Iodotropheus sprengerae | | 4,5 |
Labidochromis sp. perlmutt | | 5-6 |
Labidochromis yellow | Gelber Maulbrüter | 5 |
Maylandia greshakei | | 5 |
Maylandia zebra blau rot | Zebramaulbrüter blau rot | 6 |
Maylandia zebra rot | Zebramaulbrüter rot | 5 |
Melanochromis auratus | Türkis Goldmaulbrüter | 5 |
Melanochromis cyaneorhabdos maingano | Stahlblauer Maulbrüter | 4-6 |
Melanochromis cyaneorhabdos maingano | Stahlblauer Maulbrüter XL | 6-7 |
Melanochromis johanni | Kobaltorangebarsch | 5 |
Metriclima callainos/cobalt | Kobaltblauer Maulbrüter | 4-6 |
Nimbochromis livingstonii | Tigerbuntbarsch/ Schläfer | 4-5 |
Nimbochromis venustus | Pfauenmaulbrüter | 5 |
Placidochromis milomo | Milomobuntbarsch | 5 |
Pseudotropheus crabro | Chamäleon-Maulbrüter | 5 |
Pseudotropheus demasoni | | 3,5 |
Pseudotropheus elongatus | | 5 |
Pseudotropheus lombardoi | Lilaprachtbarsch | 4,5 |
Pseudotropheus membe deep | | 4-5 |
Pseudotropheus saulosi coral | | 4 |
Pseudotropheus socolofi | Blauer Maulbrüter | 4 |
Pseudotropheus socolofi albino | Blauer Maulbrüter albino | 4 |
Pseudotropheus sp. acei | | 4,5 |
Sciaenochromis ahli | Azurzichlide | 7-9 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Süd- und Mittelamerika
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Aequidens pulcher | Blaupunktbuntbarsch | 3-4 |
Aequidens rivulatus | Orangesaumbuntbarsch | 6-7 |
Aequidens sp. neon blue | Neonblauer Aequidens | 3-4 |
Amatitlania nigrofasciatum | Grünflossenbuntbarsch | 4 |
Amatitlania nigrofasciatum | Grünflossenbuntbarsch albino | 4 |
Amphilophus citrinellus | Zitronenbuntbarsch XL | 20-25 |
Apistogramma agassizii | Buntschwanzzwergbb. rot | 3-5 |
Apistogramma agassizii | Buntschwanzzwergbuntbarsch | 3-5 |
Apistogramma agassizii fire red | Buntschwanzzwergbuntb.fire red | 3-5 |
Apistogramma borelli | Borellis Zwergbuntb. | 3,5 |
Apistogramma borelli opal | Borellis Zwergbuntbarsch Opal | 3 |
Apistogramma cacatuoides | Kakatuzwergbb. doppelrot | 4,5 |
Apistogramma cacatuoides orange | Kakatuzwergbb. orange | 4,5 |
Apistogramma hongsloi | Rotstich-Zwergbuntbarsch | 3-4 |
Apistogramma nijsseni | Pandazwergbuntbarsch | 4,5 |
Apistogramma sp. Rio Mamore | | 3,5 |
Apistogramma trifasciata | Dreistreifenzwergbuntbarsch | 3 |
Apistogramma viejita | Schwarzkehl-Zwergbuntbarsch | 4,5 |
Astronotus ocellatus | Red Oskar | 4,5 |
Astronotus ocellatus | Lemon Oscar (gelb) | 7-8 |
Biotodoma cupido | Schwanzstreifenbuntbarsch WF | 6 |
Cichlasoma synspilum | Feuerkopfbuntbarsch | 6-8 |
Cleithracara maronii | Maronibuntbarsch | 3 |
Crenicichla notophthalmus | | 5-7 |
Cryptoheros sajica | Sajicabuntbarsch | 4 |
Geophagus steindachneri | | 5 |
Geophagus surinamensis | Surinamperlfisch | 4-5 |
Gymnogeophagus balzani | Argentinischer Buckelkopf | 4 |
Heroina isonycterina | | 4-5 |
Heros severus papagei | Papageienfisch rot | 7 |
Herotilapia multispinosa | Regenbogenbuntbarsch | 5,5 |
Laetacara araguaiae | Buckelkopf-Laetacara | 5 |
Laetacara curviceps | Tüpfelbuntbarsch | 4 |
Laetacara sp. aff. fulvipinnis | | 4-5 |
Mesonauta festivus | Flaggenbuntbarsch | 5 |
Microgeophagus altispinosus | Bolivianischer Schmetterlingsb. | 4-5 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. | 2-3 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. neon blue | 2-3 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. black devil | 2-3 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. XL | 3-4 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbb. jumbo | 4-5 |
Microgeophagus ramirezi gold | Schmetterlingsbb. gold | 2-3 |
Microgeophagus ramirezi gold | Schmetterlingsbb. gold XL | 3-4 |
Nannacara adoketa | | 3-3,5 |
Nannacara anomala | Gestreifter Zwergbuntb. | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar koi / diamant | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar goldkopf | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar schwarz | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar koi rotrücken | 4 |
Pterophyllum scalare | Blauer Zwergskalar | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar red devil | 4 |
Pterophyllum scalare | Skalar mix | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar wild | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar marmor | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar platin | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar gold | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar zebra | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar rauch | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar mix schleier | 4,5 |
Pterophyllum scalare | Skalar mix L | 5-6 |
Satanoperca jurupari | Teufelsangel | 6-7 |
Symphosodon discus | Diskus pigeon yellow 8 cm | 8 cm |
Symphosydon discus | Diskus blue diamond 8 cm | 8 cm |
Symphysodon discus | Diskus golden rainbow 5 cm | 5 |
Symphysodon discus | Diskus yellow malboro 5 cm | 5 cm |
Symphysodon discus | Diskus marlboro red 5 cm | 5 cm |
Symphysodon discus | Diskus pigeon yellow 5 cm | 5 cm |
Symphysodon discus | Diskus yellow marlboro 6 cm | 6 cm |
Symphysodon discus | Diskus red rose 8 cm | 8 cm |
Symphysodon discus | Diskus pigeon gold 8 cm | 8 cm |
Symphysodon discus | Diskus pigeon blood red 8 cm | 8 cm |
Symphysodon discus | Diskus marlboro red 8 cm | 8 cm |
Symphysodon diskus | Diskus pigeon blood red 5cm | 5 |
Symphysodon diskus | Diskus blue türkis 5 cm | 5 cm |
Symphysodon diskus | Diskus rot türkis 5 cm | 5 cm |
Symphysodon diskus | Diskus pigeon yellow 6 cm | 6 cm |
Symphysodon diskus | Diskus blue diamand 6 cm | 6cm |
Symphysodon diskus | Discus pigeon red stone 8 cm | 8 cm |
Symphysodon diskus | Diskus golden rainbow 8 cm | 8 cm |
Symphysodon diskus | Diskus blue türkis 8 cm | 8 cm |
Thorichthys ellioti | | 4-5 |
Thorichthys meeki | Feuermaulbuntbarsch | 4-5 |
Artikelgruppe: Buntbarsche Tanganjikasee
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Altolamprologus calvus black | | 4 |
Cyphotilapia frontosa | Tanganjika-Beulenkopf | 6 |
Julidochromis regani | Vierstreifenschlankcichlide | 4,5 |
Lamprologus ocellatus | Schneckenbundbarsch | 2,5 |
Lamprologus ocellatus gold | Schneckenbundbarsch | 2,5 |
Lamprologus werneri | Werners Grundcichlide | 3-4 |
Neolamprologus brevis | Schneckenbundbarsch | 3,5 |
Neolamprologus brichardi | Prinzessin von Burundi | 4 |
Neolamprologus leleupi | Goldener Tanganj.cichl. | 4-5 |
Neolamprologus multifasciatus | Schneckenbuntbarsch | 3-4 |
Tropheus moori bemba | | 4 |
Artikelgruppe: Karpfenähnliche
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Acanthopsis dialuzona | Pferdekopfschmerle | 7-9 |
Balantiocheilus melanopterus | Haibarbe | 6 |
Beaufortia leveretti | Flossensauger | 4,5-6 |
Boraras maculatus | Zwergbärbling | 1,5 |
Boraras naevus/ micros red | Erdbeer- / Diamantzwergbärbling | 1,5 |
Boraras urophthalmoides | Schwanzfleckrasbora | 1,5 |
Botia berdmorei | Berdmore-Prachtschmerle | 3-4 |
Botia histrionica | Goldene Zebraschmerle | 5,5 |
Botia kubotai | Sternchenschmerle | 6-7 |
Botia lohachata | Netzschmerle | 4-6 |
Botia striata | Streifenprachtschmerle L | 5-6 |
Brachydanio frankei | Leopardbärbling | 2,5 |
Brachydanio frankei | Leopardbärbling schleier | 3 |
Capoeta oligolepis | Eilandbarbe | 2,5 |
Chromobotia macracanthus | Prachtschmerle | 4 |
Crossocheilus latius | Indischer Algenfresser | 4-5 |
Crossocheilus reticulatus | Schwanzfleck-Algenfresser sm | 2,5-3 |
Crossocheilus siamensis | Siamesische Rüsselbarbe | 2,5 |
Danio albolineatus | Schillerbärbling | 2,5 |
Danio margaritatus | Perlhuhnbärbling | 1,8 |
Danio rerio | Zebrabärbling | 3 |
Danio rerio gold | Zebrabärbling gold schleier | 3 |
Danio rerio Schleier | Zebrabärbling schleier | 3 |
Devario aequipinnatus | Malabarbärbling | 3 |
Epalzeorhynchos bicolor | Feuerschwanz | 5 |
Epalzeorhynchos frenatus | Rotflossiger Fransenlipper | 4 |
Epalzeorhynchos frenatus albino | Rotfl. Franzenlipper albino | 4 |
Garra cambodgiensis | Gestreifte Saugbarbe | 4 |
Garra ceylonensis | Ceylon-Saugbarbe | 3 |
Garra flavatra | Panda - Garra | 3-4 |
Garra rufa | Kangalfisch / Schuppenfresser | 3 |
Garra spilota | Rotschwanzgarra | 4 cm |
Gyrinocheilus aymonieri | Siamesische Saugschmerle | 4 |
Gyrinocheilus aymonieri gold | Siam. Saugschmerle gold | 4 |
Labeo chrysophekadion | Schwarzer Franzenlipper | 5 |
Microdevario kubotai | Smaragd-Zwergbärbling | 1,5 |
Microrasbora erythromicron | Quergestreifter Zwergrasbora | 2 |
Myxocyprinus asiaticus | Wimpelkarpfen 3,5-4,5 | 3,5-4-5 |
Pangio kuhlii | Dornauge | 6 |
Protomyzon pachychilus | Pandaschmerle | 2,5 |
Puntius conchonius diamant rot | Prachtbarbe diamant rot L | 3,5 |
Puntius conchonius gold | Prachtbarbe gold | 3 |
Puntius conchonius schleier | Prachtbarbe schleier | 3 |
Puntius denisonii | Rotstrich- Algenfresser | 4-5 |
Puntius fasciatus | Pandabarbe | 2,5 |
Puntius nigrofasciatus | Purpurkopfbarbe groß | 3 |
Puntius pentazona pentazona | Fünfgürtelbarbe | 3 |
Puntius rhomboocellatus | Rhombenbarbe | 3 |
Puntius semifasciolatus schuberti | Brokatbarbe | 3 |
Puntius tetrazona | Sumatrabarbe | 2 |
Puntius tetrazona gold | Sumatrabarbe gold | 2 |
Puntius tetrazona moosgrün | Sumatrabarbe moosgrün | 2 |
Puntius ticto | Odessabarbe groß | 3,5 |
Puntius titteya | Bitterlingsbarbe schleier | 2 |
Puntius titteya | Bitterlingsbarbe | 2,5 |
Puntius titteya | Bitterlingsbarbe albino | 3 |
Rasbora brigittae | Moskitorasbora | 1,2 |
Rasbora espei | Espes Bärbling | 2,5 |
Rasbora hengeli | Glühlichtrasbora | 2 |
Rasbora heteromorpha | Keilfleckbarbe | 2,5 |
Rasbora heteromorpha | Keilfleckbarbe gold | 2,5 |
Sawbwa resplendens | Nacktlaube | 2,5 |
Schistura cf. balteata | Sumo Loach | 5 |
Sewellia lineolata | Goldring Flossensauger | 3,5-4,5 |
Tanichthys albonubes | Kardinalfisch | 3 |
Tanichthys albonubes gold | Kardinalfisch gold | 2 |
Tanichthys albonubes schleier | Kardinalfisch schleier | 3 |
Tanichthys micagemmae | Regenbogenkardinalfisch | 2 |
Yasuhikotakia lecontei | Rotflossenschmerle | 4 |
Yasuhikotakia modesta | Blaue Prachtschmerle | 5 |
Yasuhikotakia morleti | Mausschmerle | 4 |
Artikelgruppe: Labyrinthfische
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Betta imbellis | Friedlicher Kampffisch | 2,5 |
Betta splendens | Kampffisch weiblich | 3 |
Betta splendens | Kampffisch weiblich Dumbo Ear ( Elefantenohr ) | 3,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Hellboy | 3,5 |
Betta splendens | Kampffisch weiblich crowntail | 3-3,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Mustard Gas | 4 |
Betta splendens | Kampffisch männlich twintail Fancy | 4 |
Betta splendens | Kampffisch männlich | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Crowntail | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Superdelta | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Twin Tail | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Dumbo Ear ( Elefantenohr ) | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Superdelta White Seam | 4,5 |
Betta splendens | Kampffisch männlich Giant | 6 |
Colisa lalia | Zwergfadenfisch | 3 |
Colisa lalia Neon blau | Zwergfadenfisch neon blau | 3 |
Colisa lalia Rot | Zwergfadenfisch rot | 3 |
Ctenopoma acutirostre | Leopard-Buschfisch | 3,5 |
Helostoma temminckii | Küssender Gurami | 4,5 |
Macropodus opercularis blau | Makropode blau | 4 |
Macropodus opercularis rot | Makropode rot | 4 |
Trichogaster chuna | Honigfadenfisch | 2,5 |
Trichogaster chuna Gold | Honigfadenfisch gold | 2,5 |
Trichogaster chuna red | Honiggurami red | 2,5 |
Trichogaster leeri | Mosaikfadenfisch | 4-5 |
Trichogaster trichopterus blau | Fadenfisch blau | 5 |
Trichogaster trichopterus gold | Fadenfisch gold | 5 |
Trichogaster trichopterus marmor | Fadenfisch marmor | 5 |
Trichopsis pumila | Zwerggurami | 2,5 |
Trichopsis vittata | Knurrender Gurami | 3 |
Artikelgruppe: Lebendgebärende
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Ilyodon xantusi | Xantus-Hochlandkärpfling | 5-6 |
Poecilia latipinna | Neon Orange Molly lyra | 4,5 |
Poecilia latipinna | Red Leopard Molly | 5 |
Poecilia latipinna | Pfeffer- Salz Molly | 5 |
Poecilia latipinna | Silber Molly | 5 |
Poecilia latipinna | Gold Molly | 5 |
Poecilia latipinna | Pfeffer- Salz Molly lyra | 5 |
Poecilia latipinna | Silber Molly lyra | 5 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich golden tuxedo | |
Poecilia reticulata | Guppy männlich Bumble Bee | 2,5-3 |
Poecilia reticulata | Guppy weiblich | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich Snow White | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich halfmoon dumbo ear | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich Red Cap | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich blond red | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich blond red tuxedo | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich scissor tail blau | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich scissor tail rot | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich dragon head tuxedo | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich cobra red | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich cobra green | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich german yellow | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich neon blue | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich laser ray | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich sunset blond | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich red mosaic tail | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich leperd/ tiger | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich shakti batik | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy männlich cobra blue | 3 |
Poecilia reticulata | Guppy gemischt ( Paare ) | 3,5 |
Poecilia sphenops | Black Molly | 3,5 |
Poecilia sphenops | Black Molly lyra | 3,5 |
Poecilia sphenops | Gold Molly | 3,5 |
Poecilia sphenops | Gold Molly lyra | 3,5 |
Poecilia sphenops | Goldstaub-Molly | 4 |
Poecilia sphenops | Goldstaub-Molly lyra | 4 |
Poecilia sphenops | Red Molly lyra | 4 |
Poecilia sphenops | Gold Molly lyra | 5 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling mix (Paar) | 7 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling schwarz (Paar) | 7 |
Poecilia velifera | Segelkärpfling Pfeffer/Salz (Paar) | 7 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Mann | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Wiener Smaragd Mann | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Männer mix | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy scarlet Mann | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Japan blue Mann | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Männer red tiger | 2 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Weibchen | 2,5 |
Poecilia wingei | Endler Guppy Japan blue Weibchen | 2,5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger kohaku | 4 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger sanke | 4 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger kohaku wagtail | 4 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger mix | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger lyratail mix | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger schwarz | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger rot | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger annanas | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger pink | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger ananas wagtail | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger berlin | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger rot wagtail | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger orange nadel | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger grün | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger schwarz marmor | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger albino rot | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger tuxeto rot | 5 |
Xiphophorus helleri | Schwertträger mix XL | 6 |
Xiphophorus maculatus | Platy koralle rot | 2,5 |
Xiphophorus maculatus | Hummel Platy | 2,5 |
Xiphophorus maculatus | Platy sunset comet | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy mix | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot wagtail | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy micky maus mix | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy tuxedo rot | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy Deutschland | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy gelb nadel | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy-Pinsel | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy blau micky maus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy kaffee | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot nadel | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy sunset | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy panda | 3 |
Xiphophorus maculatus | Hochflossenplaty | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy calico rot | 3 |
Xiphophorus maculatus | Regenbogenplaty | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy showa tricolor | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy schwarz | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy Hawaii | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot weiß calico | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy blau tuxedo | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rot micky maus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy tuxedo gelb comet | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy sunset neon | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy golden tuxedo | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rotweiß mickymaus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy weiß micky maus | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy rotweiß | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy calico blau | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy calico gold | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy blutendes Herz | 3 |
Xiphophorus maculatus | Platy mix XL | 4-4,5 |
Xiphophorus variatus | Hochflossenpapageieinplaty | 2,5 |
Xiphophorus variatus | Papageienplaty | 3 |
Artikelgruppe: Regenbogen- und Ährenfische
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Glossolepis incisus | Lachsroter- Regenbogenfisch | 4-5 |
Iriatherina werneri | Prachtregenbogenfisch | 2,9 |
Melanotaenia boesemani | Orange Blauer-Regenbogenfisch | 3,5-5 |
Melanotaenia lacustris | Aquamarin-Regenbogenfisch | 5 |
Melanotaenia praecox | Diamant- Regenbogenfisch | 3 |
Pseudomogil paskai | | 2 |
Pseudomugil furcatus | Gabelschwanz-Regenbogenfisch | 2 |
Pseudomugil gertrudae | Geflecktes Blauauge | 2 |
Artikelgruppe: Salmlerähnliche
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Anostomus ternetzi | Goldstreifenkopfsteher | 5 |
Aphyocharax rathbuni | Rubinsalmler | 2,5 |
Axelrodia riesei | Zwergrubinsalmler | 1,8 |
Boehlkea fredcochui | Blauer Peru-Salmler | 2 |
Carnegiella strigata | Marmorbeilbauch | 2,5 |
Copella arnoldi | Spritzsalmler | 3 |
Crenuchus spilurus guyana | Kleiner Raubsalmler | 3,5 |
Distichodus sexfasciatus | Pracht - Distichodus | 9-10 |
Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler | 2,5 |
Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler weiß | 3 |
Hasemania nana | Kupfersalmler | 2,5 |
Hemigrammus anisiti | Rautenflecksalmler | 3 |
Hemigrammus anisiti albino | Flamingosalmler | 3 |
Hemigrammus erythrozonus | Glühlichtsalmler | 2,5 |
Hemigrammus ocellifer | Schlußlichtsalmler | 2 |
Hemigrammus rhodostomus | Rotkopfsalmler | 2,5 |
Hemigrammus rhodostomus | Rotkopfsalmler XL | 3,5 |
Hemigrammus rubrostriatus | Rotstreifen-Salmler | 2-3 |
Hemigrammus rubrostriatus | Rotstreifensalmler | 3-4 |
Hemigrammus stictus | Blutschwanzsalmler | 2 |
Hyphessobrycon amandae | Feuersalmler | 1,1 |
Hyphessobrycon bentosi | Schmucksalmler | 2,5- 3 |
Hyphessobrycon bentosi white fin | Weißflossen-Schmucksalmler | 2,5 |
Hyphessobrycon columbianus | Rot-Blauer Columbianer | 2,5 |
Hyphessobrycon columbianus | Rot-Blauer Columbianer gold | 2,5 |
Hyphessobrycon eques | Blutsalmler | 2 |
Hyphessobrycon erythrostigma | Fahnenkirschflecksalmler | 2 |
Hyphessobrycon erythrostigma | Fahnenkirschflecksalmler | 2,5-3 |
Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio diamant | 2 |
Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio | 2,5 |
Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Schwarzer Neonsalmler | 2 |
Hyphessobrycon herbertaxelrodi albino | Schwarzer Neonsalmler albino | 2 |
Hyphessobrycon megalopterus | Schwarzer Phantomsalmler | 2,5 |
Hyphessobrycon pulchripinnis | Zitronensalmler | 2,5 |
Hyphessobrycon pyrrhonotus | Rotrücken Kirschflecksalmler | 3,5 |
Hyphessobrycon roseus | Gelber Phantomsalmler | 2,5 |
Hyphessobrycon sweglesi | Roter Phantomsalmler | 2,5 |
Inpaichthys kerri | Königssalmler | 3 |
Inpaichthys kerri blau | Blauer Königssalmler | 3 |
Leporinus fasciatus | Gebänderter Leporinus | 5 |
Leporinus octomaculatus | Achtfleckiger Leporinus | 5 cm |
Moenkhausia pittieri | Brillantsalmler | 2,5-3 |
Moenkhausia sanctaefilomenae | Rotaugen-Moenkhausia | 3 |
Myleus schomburgkii | Schomburgks Scheibensalmler | 3 |
Nannostomus beckfordi | Längsbandziersalmler | 3 |
Nannostomus eques | Eques Ziersalmler | 2,5 |
Nannostomus marginatus | Zwergziersalmler | 2,5 |
Nematobrycon palmeri | Kaiser-Tetra | 3,5 |
Nematobrycon palmeri black | Kaiser-Tetra schwarz | 3 |
Paracheirodon axelrodi | Roter Neonsalmler | 2 |
Paracheirodon axelrodi | Roter Neonsalmler groß | 2,5 |
Paracheirodon axelrodi | Roter Neonsalmler jumbo | 3 |
Paracheirodon innesi | Neonsalmler | 2 |
Paracheirodon innesi | Neonsalmler groß | 2,6 |
Paracheirodon innesi brillant | Brillant-Neonsalmler | 2,9 |
Paracheirodon innesi gold | Neonsalmler gold | 2 |
Paracheirodon simulans | Blauer Neon; Grüner Neon | 1,4 |
Phenacogrammus interruptus | Blauer Kongosalmler | 4 |
Phenacogrammus interruptus | Blauer Kongosalmler XL | 5 |
Prionobrama filigera | Rotflossenglassalmler | 2,5 |
Pristella maxillaris | Sternflecksalmler | 2,5 |
Pristella maxillaris | Sternflecksalmler gold | 2,5 |
Serrasalmus natteri | Piranha | 1-2 |
Artikelgruppe: Welse Afrika
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Synodontis albolineatus | | 4 |
Synodontis lucipinnis | Tanganjika-Zwergfiederbartwels | 4 |
Synodontis petricola | Kuckucks-Fiederbartwels | 3 |
Synodontis velifer | Velliferwels | 4,5 |
Artikelgruppe: Welse Asien
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Akysis prashadi | Wespen Zwergwels | 3 |
Clarias gariepinus | Kiemensackwels gold/ braun gefleckt L | 10-14 |
Hara jerdoni | Deltaflügelzwergwels | 2 |
Kryptopterus bicirrhis | Indischer Glaswels | 4,5 |
Pangasianodon hypophthalmus | Haiwels | 5 |
Artikelgruppe: Welse Südamerika
Gattung, Art | Deutscher Name | Länge |
---|
Acanthicus adonis | Elfenwels * | 9-11 |
Agamyxis pectinifrons | Kammdornwels | 6 |
Ancistrus dolichopterus | Antennenwels 3-3,5 | 3-3,5 |
Ancistrus dolichopterus | Antennenwels 4 cm | 4 cm |
Ancistrus dolichopterus | Antennenwels Snow White | 4-5 |
Ancistrus dolichopterus gold | Antennenwels gold 3-3,5 cm | 3-3,5 |
Ancistrus dolichopterus gold | Antennenwels gold 4 cm | 4 cm |
Ancistrus dolichopterus rot | Antennenwels rot 3-3,5 cm | 3-3,5 cm |
Ancistrus dolichopterus rot | Antennenwels rot 4 cm | 4 cm |
Arius seemani | Kolumb. Minihai | 7 |
Bunocephalus coracoideus | Bratpfannenwels | 6 |
Farlowella acus | Nadelwels | 8-11 |
Glyptoperichthys gibbiceps | Wabenschilderwels +20cm | +20 |
Glyptoperichthys gibbiceps | Wabenschilderwels | 4-5 |
Glyptoperichthys gibbiceps | Wabenschilderwels +40 cm | 40 |
Hypostomus plecostomus gold | Segelschilderwels albino | 8 |
